King Faisal University — admission cutoffs
The last admitted weighted percentage at King Faisal University for 1446: 29 published figures, the highest being College of Veterinary Medicine (prep year) a...
Academic year 1446 AH
| College / major | Track | Gender | Weighted % | Source |
|---|---|---|---|---|
| College of Veterinary Medicine (prep year) | علمي | Women | 85% Published minimum | Official source |
| College of Medicine (prep year) | علمي | Men | 85% Published minimum | Official source |
| College of Medicine (prep year) | علمي | Women | 85% Published minimum | Official source |
| College of Clinical Pharmacy (prep year) | علمي | Men | 85% Published minimum | Official source |
| College of Clinical Pharmacy (prep year) | علمي | Women | 85% Published minimum | Official source |
| College of Engineering (prep year) | علمي | Women | 85% Published minimum | Official source |
| College of Applied Medical Sciences (prep year) | علمي | Women | 85% Published minimum | Official source |
| College of Dentistry (prep year, male only) | علمي | Men | 85% Published minimum | Official source |
| School of Business (prep year) | All tracks | Women | 80% Published minimum | Official source |
| College of Computer Science & IT (prep year) | علمي | Women | 80% Published minimum | Official source |
| College of Science (prep year) | علمي | Women | 80% Published minimum | Official source |
| College of Law | All tracks | Women | 80% Published minimum | Official source |
| College of Applied Medical Sciences (prep year) | علمي | Men | 80% Published minimum | Official source |
| College of Agricultural & Food Sciences | علمي | Women | 75% Published minimum | Official source |
| College of Veterinary Medicine (prep year) | علمي | Men | 75% Published minimum | Official source |
| School of Business (prep year) | All tracks | Men | 75% Published minimum | Official source |
| College of Computer Science & IT (prep year) | علمي | Men | 75% Published minimum | Official source |
| College of Science (prep year) | علمي | Men | 75% Published minimum | Official source |
| College of Engineering (prep year) | علمي | Men | 75% Published minimum | Official source |
| College of Law | All tracks | Men | 75% Published minimum | Official source |
| College of Education | All tracks | Women | 70% Published minimum | Official source |
| College of Arts | All tracks | Women | 70% Published minimum | Official source |
| College of Sharia & Islamic Studies | All tracks | Women | 70% Published minimum | Official source |
| Applied College (diploma) | All tracks | Women | 70% Published minimum | Official source |
| College of Agricultural & Food Sciences | علمي | Men | 65% Published minimum | Official source |
| College of Education | All tracks | Men | 65% Published minimum | Official source |
| College of Arts | All tracks | Men | 65% Published minimum | Official source |
| College of Sharia & Islamic Studies | All tracks | Men | 65% Published minimum | Official source |
| Applied College (diploma) | All tracks | Men | 65% Published minimum | Official source |
These are the last admitted percentages officially announced for the stated year. They are indicative and change annually with applicant numbers and available seats — always verify on the official admission portal.