نسب القبول في جامعة الملك فيصل
آخر نسبة موزونة للقبول في جامعة الملك فيصل للعام 1446: 29 نسبة معلنة رسمياً، أعلاها كلية الطب البيطري (السنة التحضيرية) بنسبة 85%. مع رابط المصدر الرسمي لكل ر...
العام الجامعي 1446 هـ
| الكلية / التخصص | المسار | الجنس | النسبة الموزونة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| كلية الطب البيطري (السنة التحضيرية) | علمي | طالبات | 85% حد أدنى معلن | المصدر الرسمي |
| كلية الطب (السنة التحضيرية) | علمي | طلاب | 85% حد أدنى معلن | المصدر الرسمي |
| كلية الطب (السنة التحضيرية) | علمي | طالبات | 85% حد أدنى معلن | المصدر الرسمي |
| الصيدلة الإكلينيكية (السنة التحضيرية) | علمي | طلاب | 85% حد أدنى معلن | المصدر الرسمي |
| الصيدلة الإكلينيكية (السنة التحضيرية) | علمي | طالبات | 85% حد أدنى معلن | المصدر الرسمي |
| كلية الهندسة (السنة التحضيرية) | علمي | طالبات | 85% حد أدنى معلن | المصدر الرسمي |
| العلوم الطبية التطبيقية (السنة التحضيرية) | علمي | طالبات | 85% حد أدنى معلن | المصدر الرسمي |
| طب الأسنان (السنة التحضيرية) - بنين فقط | علمي | طلاب | 85% حد أدنى معلن | المصدر الرسمي |
| كلية إدارة الأعمال (السنة التحضيرية) | جميع المسارات | طالبات | 80% حد أدنى معلن | المصدر الرسمي |
| علوم الحاسب وتقنية المعلومات (السنة التحضيرية) | علمي | طالبات | 80% حد أدنى معلن | المصدر الرسمي |
| كلية العلوم (السنة التحضيرية) | علمي | طالبات | 80% حد أدنى معلن | المصدر الرسمي |
| كلية الحقوق | جميع المسارات | طالبات | 80% حد أدنى معلن | المصدر الرسمي |
| العلوم الطبية التطبيقية (السنة التحضيرية) | علمي | طلاب | 80% حد أدنى معلن | المصدر الرسمي |
| كلية العلوم الزراعية والأغذية | علمي | طالبات | 75% حد أدنى معلن | المصدر الرسمي |
| كلية الطب البيطري (السنة التحضيرية) | علمي | طلاب | 75% حد أدنى معلن | المصدر الرسمي |
| كلية إدارة الأعمال (السنة التحضيرية) | جميع المسارات | طلاب | 75% حد أدنى معلن | المصدر الرسمي |
| علوم الحاسب وتقنية المعلومات (السنة التحضيرية) | علمي | طلاب | 75% حد أدنى معلن | المصدر الرسمي |
| كلية العلوم (السنة التحضيرية) | علمي | طلاب | 75% حد أدنى معلن | المصدر الرسمي |
| كلية الهندسة (السنة التحضيرية) | علمي | طلاب | 75% حد أدنى معلن | المصدر الرسمي |
| كلية الحقوق | جميع المسارات | طلاب | 75% حد أدنى معلن | المصدر الرسمي |
| كلية التربية | جميع المسارات | طالبات | 70% حد أدنى معلن | المصدر الرسمي |
| كلية الآداب | جميع المسارات | طالبات | 70% حد أدنى معلن | المصدر الرسمي |
| كلية الشريعة والدراسات الإسلامية | جميع المسارات | طالبات | 70% حد أدنى معلن | المصدر الرسمي |
| الكلية التطبيقية (دبلوم) | جميع المسارات | طالبات | 70% حد أدنى معلن | المصدر الرسمي |
| كلية العلوم الزراعية والأغذية | علمي | طلاب | 65% حد أدنى معلن | المصدر الرسمي |
| كلية التربية | جميع المسارات | طلاب | 65% حد أدنى معلن | المصدر الرسمي |
| كلية الآداب | جميع المسارات | طلاب | 65% حد أدنى معلن | المصدر الرسمي |
| كلية الشريعة والدراسات الإسلامية | جميع المسارات | طلاب | 65% حد أدنى معلن | المصدر الرسمي |
| الكلية التطبيقية (دبلوم) | جميع المسارات | طلاب | 65% حد أدنى معلن | المصدر الرسمي |
النسب المعروضة هي آخر نسبة قبول مُعلنة رسمياً للعام المذكور، وهي استرشادية وتتغيّر كل عام حسب عدد المتقدمين والمقاعد. تحقق دائماً من بوابة القبول الرسمية.