All models & prices
| Model | Cash price | Est. monthly ~ |
|---|---|---|
| Subaru Impreza | 91,000 SAR | from 1,668 SAR |
| Subaru Forester | 113,000 SAR | from 2,072 SAR |
| Subaru Crosstrek | 115,000 SAR ~ | from 2,108 SAR |
| Subaru Legacy | 127,160 SAR | from 2,331 SAR |
| Subaru BRZ | 140,000 SAR | from 2,567 SAR |
| Subaru WRX | 141,200 SAR | from 2,589 SAR |
| Subaru Outback | 141,950 SAR | from 2,602 SAR |
Estimate only, based on a flat rate. Banks quote different rates and fees — confirm the actual offer with your bank. Market flat-rate ranges are estimates.

