Most affordable

Kia Pegas
From 52,500 SAR
Flagship

Kia EV9
From 285,600 SAR ~
All models & prices
| Model | Cash price | Est. monthly ~ |
|---|---|---|
| Kia Pegas | 52,500 SAR | from 963 SAR |
| Kia Picanto | 55,639 SAR ~ | from 1,020 SAR |
| Kia K3 | 65,700 SAR ~ | from 1,205 SAR |
| Kia Sonet | 68,730 SAR | from 1,260 SAR |
| Kia Seltos | 78,180 SAR | from 1,433 SAR |
| Kia Carens | 82,314 SAR | from 1,509 SAR |
| Kia K4 | 82,800 SAR | from 1,518 SAR |
| Kia Sportage | 97,749 SAR | from 1,792 SAR |
| Kia K5 | 102,999 SAR | from 1,888 SAR |
| Kia Niro | 103,000 SAR ~ | from 1,888 SAR |
| Kia K8 | 135,613 SAR | from 2,486 SAR |
| Kia Tasman | 139,500 SAR | from 2,558 SAR |
| Kia K5 GT | 140,000 SAR ~ | from 2,567 SAR |
| Kia Sorento | 143,581 SAR | from 2,632 SAR |
| Kia Carnival | 147,821 SAR | from 2,710 SAR |
| Kia EV3 | 150,000 SAR ~ | from 2,750 SAR |
| Kia Telluride | 163,099 SAR | from 2,990 SAR |
| Kia EV5 | 185,149 SAR ~ | from 3,394 SAR |
| Kia EV6 | 205,000 SAR ~ | from 3,758 SAR |
| Kia EV9 | 285,600 SAR ~ | from 5,236 SAR |
Estimate only, based on a flat rate. Banks quote different rates and fees — confirm the actual offer with your bank. Market flat-rate ranges are estimates.