All models & prices
| Model | Cash price | Est. monthly ~ |
|---|---|---|
| BMW 2 Series Gran Coupe | 165,000 SAR ~ | from 3,025 SAR |
| BMW 1 Series | 183,195 SAR ~ | from 3,359 SAR |
| BMW X2 | 183,800 SAR ~ | from 3,370 SAR |
| BMW X1 | 190,000 SAR ~ | from 3,483 SAR |
| BMW 2 Series Coupe | 192,500 SAR ~ | from 3,529 SAR |
| BMW iX1 | 217,500 SAR | from 3,988 SAR |
| BMW Z4 | 240,000 SAR | from 4,400 SAR |
| BMW X3 | 244,950 SAR | from 4,491 SAR |
| BMW i4 | 245,000 SAR ~ | from 4,492 SAR |
| BMW 4 Series | 245,000 SAR ~ | from 4,492 SAR |
| BMW 3 Series | 260,000 SAR ~ | from 4,767 SAR |
| BMW 5 Series | 282,900 SAR | from 5,187 SAR |
| BMW X4 | 315,000 SAR ~ | from 5,775 SAR |
| BMW i5 | 315,375 SAR ~ | from 5,782 SAR |
| BMW M2 | 340,000 SAR ~ | from 6,233 SAR |
| BMW iX | 383,100 SAR ~ | from 7,024 SAR |
| BMW X5 | 391,000 SAR | from 7,168 SAR |
| BMW X6 | 414,999 SAR ~ | from 7,608 SAR |
| BMW M3 | 420,000 SAR ~ | from 7,700 SAR |
| BMW M4 Coupe | 440,000 SAR ~ | from 8,067 SAR |
| BMW 8 Series | 500,000 SAR ~ | from 9,167 SAR |
| BMW X7 | 515,706 SAR ~ | from 9,455 SAR |
| BMW 7 Series | 560,000 SAR | from 10,267 SAR |
| BMW M5 | 612,530 SAR | from 11,230 SAR |
| BMW XM | 700,000 SAR ~ | from 12,833 SAR |
| BMW i7 | 750,260 SAR ~ | from 13,755 SAR |
| BMW M8 Competition | 885,000 SAR ~ | from 16,225 SAR |
| BMW iX3 | — | — |
Estimate only, based on a flat rate. Banks quote different rates and fees — confirm the actual offer with your bank. Market flat-rate ranges are estimates.

