كل الموديلات والأسعار
| الموديل | السعر نقدًا | قسط تقديري ~ |
|---|---|---|
| نيسان صني | 66,000 ر.س | من 1,210 ر.س |
| نيسان سنترا | 68,897 ر.س ~ | من 1,263 ر.س |
| نيسان ماجنايت | 69,999 ر.س ~ | من 1,283 ر.س |
| نيسان أورفان | 71,000 ر.س ~ | من 1,302 ر.س |
| نيسان نافارا | 77,050 ر.س ~ | من 1,413 ر.س |
| نيسان كيكس | 89,599 ر.س | من 1,643 ر.س |
| نيسان إكس تريل | 104,999 ر.س | من 1,925 ر.س |
| نيسان التيما | 112,700 ر.س | من 2,066 ر.س |
| نيسان إكس تيرا | 118,999 ر.س | من 2,182 ر.س |
| نيسان ماكسيما | 120,175 ر.س ~ | من 2,203 ر.س |
| نيسان باثفايندر | 164,999 ر.س | من 3,025 ر.س |
| نيسان باترول سوبر سفاري | 175,000 ر.س ~ | من 3,208 ر.س |
| نيسان زد | 261,999 ر.س | من 4,803 ر.س |
| نيسان باترول | 270,999 ر.س | من 4,968 ر.س |
| نيسان باترول نيسمو | 450,999 ر.س | من 8,268 ر.س |
الحساب تقريبي بنظام النسبة الثابتة. تختلف نسب البنوك ورسومها — تأكد من العرض الفعلي من البنك. نطاقات النسبة الثابتة في السوق تقديرية.

