الخطة الدراسية لتخصص رياضيات علم البيانات
- الساعات المعتمدة
- 120
- عدد المستويات
- 3
- عدد المقررات
- 88
- الدرجة
- bachelor
تُعد الخطة الدراسية لتخصص رياضيات علم البيانات في جامعة الإمارات العربية المتحدة خطة أكاديمية معتمدة تمتد على نحو 2 سنوات (3 مستوى دراسي)، وتتطلب إتمام 120 ساعة معتمدة موزعة على 88 مقرراً دراسياً بين متطلبات إجبارية واختيارية. يوضح الجدول أدناه توزيع المقررات وساعاتها المعتمدة لكل مستوى.
المتطلبات العامة 12 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| GEEM110 | دراسات إماراتية معاصرة | 3 |
| GEAE101 | اللغة الإنجليزية الأكاديمية للعلوم الإنسانية والتطبيقية | 3 |
| GEIE222 | أساسيات الابتكار وريادة الأعمال | 3 |
| GESU121 | الاستدامة | 3 |
متطلبات التخصص 75 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| PHYS105 | الفيزياء العامة 1 | 3 |
| MATH105 | التفاضل والتكامل 1 | 3 |
| MATH110 | التفاضل والتكامل 2 | 3 |
| MATH140 | الجبر الخطي 1 | 3 |
| MATH210 | التفاضل والتكامل 3 | 3 |
| MATH240 | Applied Linear Algebra | 3 |
| CSBP119 | الخوارزميات وحل المشكلات | 3 |
| CSBP219 | Object Oriented Programming | 3 |
| CSBP323 | Data Structures and Algorithms | 3 |
| STAT210 | الاحتمالات والإحصاء | 3 |
| MATH205 | Set Theory and Logic | 3 |
| MATH290 | Computational Mathematics | 3 |
| STAT240 | استكشاف وتحليل البيانات | 3 |
| STAT470 | Introduction to Statistical Computing | 3 |
| CSBP224 | مقدمة في علم البيانات | 3 |
| CSBP301 | Artificial Intelligence | 3 |
| CSBP320 | Data Mining | 3 |
| CSBP411 | Machine Learning | 3 |
| MATH215 | Introduction to Analysis | 3 |
| MATH350 | Optimization Methods | 3 |
| MATH360 | Mathematics for Machine Learning | 3 |
| MATH496 | Research Project I | 3 |
| MATH497 | Research Project II | 3 |
| MATH501 | Internship (Mathematical Analytics) | 6 |
مقررات اختيارية 180 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| PHI180 | التفكير الناقد اختياري | 3 |
| STAT101 | الإحصاء في العالم الحديث اختياري | 3 |
| ECON110 | مبادئ الاقتصاد اختياري | 3 |
| GEZD110 | إرث زايد للتسامح والتعايش اختياري | 3 |
| GEIS100 | الثقافة الإسلامية اختياري | 3 |
| GEIS101 | السيرة النبوية اختياري | 3 |
| HSR120 | مقدمة في التراث والثقافة اختياري | 3 |
| HSR130 | مقدمة في اللغة والتواصل اختياري | 3 |
| MSC200 | مقدمة في الإعلام الجماهيري اختياري | 3 |
| PHI101 | مقدمة في الفلسفة اختياري | 3 |
| TRS200 | مقدمة في الترجمة اختياري | 3 |
| AGRB210 | مقدمة في الأعمال الزراعية اختياري | 3 |
| CURR103 | نمو وتعلّم الطفولة المبكرة اختياري | 3 |
| FOED102 | أخلاقيات المهنة في التعليم اختياري | 3 |
| GEBS280 | مهارات القوى العاملة المستقبلية اختياري | 3 |
| GEO200 | الجغرافيا الإقليمية للعالم اختياري | 3 |
| HSR140 | مقدمة في المجتمع والسلوك اختياري | 3 |
| HSR150 | مقدمة في السياسة الحكومية والهياكل الحضرية اختياري | 3 |
| PHI226 | نظرية حقوق الإنسان اختياري | 3 |
| PHIL120 | مبادئ أخلاقيات المهنة اختياري | 3 |
| PSYC100 | مقدمة في علم النفس اختياري | 3 |
| ARAG205 | مقدمة في علوم الأسماك والحيوان اختياري | 3 |
| ARAG220 | الموارد الطبيعية اختياري | 3 |
| CHEM181 | الكيمياء في العالم الحديث اختياري | 3 |
| GEOL110 | كوكب الأرض اختياري | 3 |
| PHYS100 | علم الفلك اختياري | 3 |
| FDSC250 | علوم الأغذية والتغذية المعاصرة اختياري | 3 |
| GEHP111 | السعادة والرفاهية اختياري | 3 |
| NUTR100 | التغذية والرفاهية اختياري | 3 |
| PHED201 | اللياقة البدنية والعافية اختياري | 3 |
| PHED211 | الصحة والحركة اختياري | 3 |
| SLP101 | تطور اللغة واضطراباتها اختياري | 3 |
| SPED101 | تربية الأطفال غير العاديين اختياري | 3 |
| CHIN101 | الصينية 1 للمبتدئين اختياري | 3 |
| FCH101 | الفرنسية 1 للمبتدئين اختياري | 3 |
| KOR101 | الكورية 1 للمبتدئين اختياري | 3 |
| GER101 | الألمانية 1 للمبتدئين اختياري | 3 |
| SPN101 | الإسبانية 1 للمبتدئين اختياري | 3 |
| CHIN102 | الصينية 2 للمبتدئين اختياري | 3 |
| FCH102 | الفرنسية 2 للمبتدئين اختياري | 3 |
| KOR102 | الكورية 2 للمبتدئين اختياري | 3 |
| GER102 | الألمانية 2 للمبتدئين اختياري | 3 |
| SPN102 | الإسبانية 2 للمبتدئين اختياري | 3 |
| MATH275 | المعادلات التفاضلية العادية اختياري | 3 |
| MATH246 | Number Theory اختياري | 3 |
| MATH310 | Real Analysis اختياري | 3 |
| MATH315 | Complex Analysis I اختياري | 3 |
| MATH320 | Numerical Analysis I اختياري | 3 |
| MATH340 | Abstract Algebra 1 اختياري | 3 |
| MATH342 | Graph Theory اختياري | 3 |
| MATH391 | Financial Mathematics اختياري | 3 |
| MATH470 | Mathematical Modeling اختياري | 3 |
| MATH475 | Advanced Topics in Mathematics of Data Science اختياري | 3 |
| SWEB450 | Analysis of Algorithms اختياري | 3 |
| CSBP325 | Data Visualization اختياري | 3 |
| CSBP341 | إدارة وتنظيم البيانات اختياري | 3 |
| CSBP475 | Advanced topics in Data Science اختياري | 3 |
| STAT300 | Introduction to Statistical Inference اختياري | 3 |
| STAT360 | Applied Regression اختياري | 3 |
| STAT380 | Statistical Machine Learning اختياري | 3 |
الخطة منقولة من المصدر الرسمي للجامعة. يُرجى التحقق من الخطة المعتمدة لدفعتك قبل التسجيل. المصدر الرسمي
أسئلة شائعة عن تخصص رياضيات علم البيانات
كم عدد الساعات المعتمدة لتخصص رياضيات علم البيانات في جامعة الإمارات العربية المتحدة؟
يتطلب تخصص رياضيات علم البيانات في جامعة الإمارات العربية المتحدة إتمام 120 ساعة معتمدة للتخرج، موزّعة على 88 مقرراً دراسياً.
كم سنة دراسة تخصص رياضيات علم البيانات في جامعة الإمارات العربية المتحدة؟
تمتد الخطة الدراسية لتخصص رياضيات علم البيانات على نحو 2 سنوات دراسية (3 مستوى/فصل دراسي) وفق الخطة المعتمدة.
ما الدرجة العلمية التي يمنحها تخصص رياضيات علم البيانات؟
يمنح تخصص رياضيات علم البيانات في جامعة الإمارات العربية المتحدة درجة بكالوريوس بعد إتمام 120 ساعة معتمدة.