TP-Link Archer BE800 vs TP-Link Archer AX53
Quick verdict
TP-Link Archer BE800 Leads overall
Leads on: Max Speed، WAN Port Speed
TP-Link Archer AX53
Leads on: Bands
Specifications
| Spec | TP-Link Archer BE800 | TP-Link Archer AX53 |
|---|---|---|
| Wi-Fi Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Max Speed | 19000 Mbps ✓ | 5400 Mbps |
| Bands | Tri-band | Dual-band (2.4 GHz + 5 GHz) ✓ |
| Ethernet Ports | 4 ports (2 × 10G + 2 × 2.5G) | 4 Gigabit ports |
| WAN Port Speed | 10 Gbps ✓ | 1 Gbps |
| Mesh Support | Yes | — |
Price trend (90 days)
TP-Link Archer BE800
Low: 1769.00
High: 1999.00
TP-Link Archer AX53
Low: 175.00
High: 299.00
Where to buy
Prices change constantly — open the store page to confirm before buying.