MacBook Pro 16 M4 Pro vs Apple MacBook Air 13 M3
Quick verdict
MacBook Pro 16 M4 Pro Leads overall
Leads on: RAM، Storage، Battery
Apple MacBook Air 13 M3
Leads on: Weight
Specifications
| Spec | MacBook Pro 16 M4 Pro | Apple MacBook Air 13 M3 |
|---|---|---|
| Processor | Apple M4 Pro | Apple M3 |
| Graphics | Apple M4 Pro (Integrated) | Apple M3 GPU (10-core) |
| RAM | 24 GB ✓ | 8 GB |
| Storage | 512 GB SSD ✓ | 256 GB SSD |
| Display | 16.2 inch | 13.6 inch |
| Resolution | 3456 × 2234 pixels | 2560 × 1664 |
| Battery | 100 Wh ✓ | 52.6 Wh |
| Weight | 2.14 kg | 1.24 kg ✓ |
| OS | macOS | macOS |
Price trend (90 days)
MacBook Pro 16 M4 Pro
Low: 12364.00
High: 13111.41
Apple MacBook Air 13 M3
Low: 2799.00
High: 5199.00
Where to buy
Prices change constantly — open the store page to confirm before buying.