Sony Alpha 7R V vs Sony ZV-E10
Quick verdict
Sony Alpha 7R V
Leads on: Megapixels
Sony ZV-E10
Leads on: Weight
Specifications
| Spec | Sony Alpha 7R V | Sony ZV-E10 |
|---|---|---|
| Type | Mirrorless camera | Mirrorless Camera |
| Sensor | 35.7 × 23.8 mm CMOS | APS-C CMOS |
| Megapixels | 61 MP ✓ | 24.2 MP |
| Video | 8K 24p / 4K 60p | 4K UHD |
| Stabilization | In-body 5-axis | — |
| Lens mount | — | Sony E |
| Weight | 665 g | 343 g ✓ |
Price trend (90 days)
Sony Alpha 7R V
Low: 537.00
High: 537.00
Sony ZV-E10
Low: 3017.18
High: 3088.59
Where to buy
Prices change constantly — open the store page to confirm before buying.