Sony Alpha 6700 vs Sony Alpha 7C II
Quick verdict
Sony Alpha 6700
Leads on: Weight
Sony Alpha 7C II
Leads on: Megapixels
Specifications
| Spec | Sony Alpha 6700 | Sony Alpha 7C II |
|---|---|---|
| Type | Mirrorless | Mirrorless camera |
| Sensor | APS-C (23.3 × 15.5 mm) | 35.7 × 23.8 mm (Full-Frame) |
| Megapixels | 26 MP | 33 MP ✓ |
| Video | 4K up to 120fps | 4K up to 60fps |
| Stabilization | 5-axis in-body | In-body image stabilization (5-axis) |
| Weight | 493 g ✓ | 514 g |
Price trend (90 days)
Sony Alpha 6700
Low: 203.00
High: 301.00
Sony Alpha 7C II
Low: 87.93
High: 87.93
Where to buy
Prices change constantly — open the store page to confirm before buying.