Insta360 X3 vs Sony Alpha 7C II
Quick verdict
Insta360 X3
Leads on: Weight
Sony Alpha 7C II
Leads on: Megapixels
Specifications
| Spec | Insta360 X3 | Sony Alpha 7C II |
|---|---|---|
| Type | 360 camera | Mirrorless camera |
| Sensor | 1/2.3-inch CMOS | 35.7 × 23.8 mm (Full-Frame) |
| Megapixels | 18 MP | 33 MP ✓ |
| Video | 5.7K (5760×2880) @30fps | 4K up to 60fps |
| Stabilization | FlowState 6-axis | In-body image stabilization (5-axis) |
| Weight | 180 g ✓ | 514 g |
Price trend (90 days)
Insta360 X3
Low: 1829.00
High: 1829.00
Sony Alpha 7C II
Low: 87.93
High: 87.93
Where to buy
Prices change constantly — open the store page to confirm before buying.