Fujifilm X-H2S vs Sony Alpha 7C II
Quick verdict
Fujifilm X-H2S
Does not lead on any scored spec.
Sony Alpha 7C II Leads overall
Leads on: Megapixels، Weight
Specifications
| Spec | Fujifilm X-H2S | Sony Alpha 7C II |
|---|---|---|
| Type | Mirrorless | Mirrorless camera |
| Sensor | X-Trans CMOS 5 HS | 35.7 × 23.8 mm (Full-Frame) |
| Megapixels | 26.1 MP | 33 MP ✓ |
| Video | 6.2K at 30fps | 4K up to 60fps |
| Stabilization | 7-axis IBIS | In-body image stabilization (5-axis) |
| ISO range | 160-12800 | — |
| Lens mount | Fujifilm X | — |
| Weight | 579 g | 514 g ✓ |
Price trend (90 days)
Fujifilm X-H2S
Low: 11276.64
High: 12461.19
Sony Alpha 7C II
Low: 87.93
High: 87.93
Where to buy
Prices change constantly — open the store page to confirm before buying.