لينوفو ثينك باد X13 الجيل 4 ضد لينوفو ليجن 5 16IRX9
الحكم السريع
لينوفو ثينك باد X13 الجيل 4 الأفضل إجمالاً
يتفوّق في: الوزن
لينوفو ليجن 5 16IRX9
لا يتقدّم في أي بند مُقيَّم.
المواصفات
| المواصفة | لينوفو ثينك باد X13 الجيل 4 | لينوفو ليجن 5 16IRX9 |
|---|---|---|
| المعالج | Intel Core i5-1335U | Intel Core i7-14650HX |
| كرت الشاشة | — | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| الذاكرة | 16 جيجابايت | 16 جيجابايت |
| التخزين | 512 جيجابايت SSD | 512 جيجابايت SSD |
| الشاشة | 13.3 بوصة | 16 بوصة |
| الدقة | 1920×1200 | 2560×1600 |
| الوزن | 1.19 كجم ✓ | — |
| نظام التشغيل | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
تغيّر السعر (90 يوم)
لينوفو ثينك باد X13 الجيل 4
الأدنى: 1545.00
الأعلى: 1599.00
لينوفو ليجن 5 16IRX9
الأدنى: 189.38
الأعلى: 193.27
وين تشتريه
الأسعار تتغيّر باستمرار — افتح صفحة المتجر للتأكد قبل الشراء.