الخطة الدراسية لتخصص دبلوم علوم البيانات
- الساعات المعتمدة
- 61
- عدد المستويات
- 4
- عدد المقررات
- 20
- الدرجة
- diploma
لم تُنشر بعد الخطة التفصيلية لهذا التخصص. راجع الرابط الرسمي للجامعة للحصول على الخطة المعتمدة.
المستوى الأول 17 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| DSC 101 | اللغة الإنجليزية (1) | 4 |
| GS 101 | مهارات الحاسب | 3 |
| GS 102 | مهارات الاتصال | 2 |
| GS 103 | القيم والأخلاق المهنية | 2 |
| GS 104 | الرياضيات التطبيقية | 3 |
| DSC 105 | مقدمة في الحوسبة | 3 |
المستوى الثاني 15 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| DSC 111 | مقدمة في علوم البيانات | 3 |
| DSC 112 | برمجة بايثون | 3 |
| DSC 121 | الإحصاء التطبيقي | 3 |
| DSC 122 | قواعد البيانات | 3 |
| DSC 131 | أساسيات تحليل البيانات | 3 |
المستوى الثالث 15 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| DSC 211 | تصور البيانات | 3 |
| DSC 212 | تعلم الآلة | 3 |
| DSC 221 | ذكاء الأعمال | 3 |
| DSC 222 | البيانات الضخمة | 3 |
| DSC 231 | استخراج البيانات | 3 |
المستوى الرابع 14 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| DSC 102 | اللغة الإنجليزية (2) | 3 |
| GS 201 | ريادة الأعمال والابتكار | 2 |
| DSC 490 | مشروع التخرج | 3 |
| DSC 495 | التدريب التعاوني | 6 |