الخطة الدراسية لتخصص علوم الحاسب
- الساعات المعتمدة
- 114
- عدد المستويات
- 8
- عدد المقررات
- 40
- الدرجة
- bachelor
لم تُنشر بعد الخطة التفصيلية لهذا التخصص. راجع الرابط الرسمي للجامعة للحصول على الخطة المعتمدة.
المستوى الأول 12 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| CS001 | المهارات الجامعية | 2 |
| CS002 | اللغة الإنجليزية (1) | 3 |
| CS003 | الثقافة الإسلامية (1) | 2 |
| CS004 | حساب التفاضل والتكامل (1) | 3 |
| CS005 | مهارات الحاسب الآلي | 2 |
المستوى الثاني 14 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| CS006 | اللغة الإنجليزية (2) | 3 |
| CS007 | الثقافة الإسلامية (2) | 2 |
| CS008 | حساب التفاضل والتكامل (2) | 3 |
| CS009 | فيزياء عامة | 4 |
| CS010 | مهارات اللغة العربية | 2 |
المستوى الثالث 14 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| CS011 | البرمجة الهيكلية | 3 |
| CS012 | الرياضيات المتقطعة | 3 |
| CS013 | مقدمة في نظم الحاسب | 3 |
| CS014 | الجبر الخطي | 3 |
| CS015 | أخلاقيات مهنة الحاسب | 2 |
المستوى الرابع 15 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| CS016 | البرمجة الشيئية | 3 |
| CS017 | هياكل البيانات | 3 |
| CS018 | تنظيم الحاسب والمعالجات الدقيقة | 3 |
| CS019 | الاحتمالات والإحصاء للحاسب | 3 |
| CS020 | تصميم المنطق الرقمي | 3 |
المستوى الخامس 15 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| CS021 | تصميم وتحليل الخوارزميات | 3 |
| CS022 | قواعد البيانات | 3 |
| CS023 | نظم التشغيل | 3 |
| CS024 | لغات وطرق برمجة الويب | 3 |
| CS025 | نظرية الحوسبة | 3 |
المستوى السادس 15 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| CS026 | شبكات الحاسب | 3 |
| CS027 | هندسة البرمجيات | 3 |
| CS028 | الذكاء الاصطناعي | 3 |
| CS029 | بناء المترجمات | 3 |
| CS030 | رسوميات الحاسب اختياري | 3 |
المستوى السابع 14 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| CS031 | أمن المعلومات | 3 |
| CS032 | تعلم الآلة | 3 |
| CS033 | الحوسبة المتوازية والموزعة | 3 |
| CS034 | مشروع التخرج (1) | 2 |
| CS035 | مقرر اختياري تخصصي (1) اختياري | 3 |
المستوى الثامن 15 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| CS036 | الحوسبة السحابية اختياري | 3 |
| CS037 | تفاعل الإنسان والحاسب | 3 |
| CS038 | علم البيانات الضخمة اختياري | 3 |
| CS039 | مشروع التخرج (2) | 3 |
| CS040 | التدريب التعاوني | 3 |
💼 الوظائف والرواتب بعد التخرج
تعرّف على المسارات الوظيفية والرواتب المتوقعة لخريجي علوم الحاسب.
يبدأ الراتب من 11,000 ريال شهرياً