الخطة الدراسية لتخصص تقنية المعلومات
- الساعات المعتمدة
- 112
- عدد المستويات
- 8
- عدد المقررات
- 39
- الدرجة
- bachelor
لم تُنشر بعد الخطة التفصيلية لهذا التخصص. راجع الرابط الرسمي للجامعة للحصول على الخطة المعتمدة.
المستوى الأول 12 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| IT001 | المهارات الجامعية | 2 |
| IT002 | اللغة الإنجليزية (1) | 3 |
| IT003 | الثقافة الإسلامية (1) | 2 |
| IT004 | حساب التفاضل والتكامل (1) | 3 |
| IT005 | مهارات الحاسب الآلي | 2 |
المستوى الثاني 14 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| IT006 | اللغة الإنجليزية (2) | 3 |
| IT007 | الثقافة الإسلامية (2) | 2 |
| IT008 | حساب التفاضل والتكامل (2) | 3 |
| IT009 | فيزياء عامة | 4 |
| IT010 | مهارات اللغة العربية | 2 |
المستوى الثالث 14 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| IT011 | أساسيات البرمجة | 3 |
| IT012 | مقدمة في تقنية المعلومات | 3 |
| IT013 | الرياضيات المتقطعة | 3 |
| IT014 | أنظمة التشغيل وإدارتها | 3 |
| IT015 | أخلاقيات تقنية المعلومات | 2 |
المستوى الرابع 15 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| IT016 | البرمجة الشيئية | 3 |
| IT017 | هياكل البيانات والخوارزميات | 3 |
| IT018 | أساسيات الشبكات | 3 |
| IT019 | تصميم قواعد البيانات | 3 |
| IT020 | بنية الحاسب | 3 |
المستوى الخامس 15 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| IT021 | تطوير تطبيقات الويب | 3 |
| IT022 | إدارة نظم قواعد البيانات | 3 |
| IT023 | الشبكات المتقدمة | 3 |
| IT024 | تحليل وتصميم النظم | 3 |
| IT025 | تفاعل الإنسان والحاسب | 3 |
المستوى السادس 15 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| IT026 | أمن الشبكات والمعلومات | 3 |
| IT027 | تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة | 3 |
| IT028 | إدارة مشاريع تقنية المعلومات | 3 |
| IT029 | الحوسبة السحابية | 3 |
| IT030 | مقرر اختياري (1) اختياري | 3 |
المستوى السابع 14 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| IT031 | إدارة خدمات تقنية المعلومات | 3 |
| IT032 | تحليل البيانات | 3 |
| IT033 | إنترنت الأشياء | 3 |
| IT034 | مشروع التخرج (1) | 2 |
| IT035 | مقرر اختياري (2) اختياري | 3 |
المستوى الثامن 13 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| IT036 | حوكمة تقنية المعلومات | 3 |
| IT037 | الذكاء الاصطناعي التطبيقي اختياري | 3 |
| IT038 | مشروع التخرج (2) | 3 |
| IT039 | التدريب التعاوني | 4 |
💼 الوظائف والرواتب بعد التخرج
تعرّف على المسارات الوظيفية والرواتب المتوقعة لخريجي تقنية المعلومات.
يبدأ الراتب من 9,000 ريال شهرياً