الخطة الدراسية لتخصص بكالوريوس العلوم في الهندسة البحرية
- الساعات المعتمدة
- 146
- عدد المستويات
- 11
- عدد المقررات
- 66
- الدرجة
- bachelor
تُعد الخطة الدراسية لتخصص بكالوريوس العلوم في الهندسة البحرية في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا خطة أكاديمية معتمدة تمتد على نحو 6 سنوات (11 مستوى دراسي)، وتتطلب إتمام 146 ساعة معتمدة موزعة على 66 مقرراً دراسياً بين متطلبات إجبارية واختيارية. يوضح الجدول أدناه توزيع المقررات وساعاتها المعتمدة لكل مستوى.
الفصل 1 21 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| AEMR1000 | Intro to Marine Engineering | 1 |
| CHEM1010 | Chemistry I | 3 |
| CHEM1011 | Chemistry I (Lab) | 1 |
| COMM1010 | English Communication I | 3 |
| MATH1030 | Calculus I | 3 |
| PHYS1020 | General Physics | 3 |
| PHYS1021 | General Physics (Lab) | 1 |
| EFFL1001 | Effective Learning اختياري | 3 |
| EFFL1002 | Applied & Experiential Learning اختياري | 3 |
الفصل 2 15 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| AECH1100 | Environmental Awareness & Ethics | 2 |
| AECH1201 | Basic Engineering Calculations | 1 |
| AEEL1101 | Fundamentals of Electricity I | 3 |
| AEEL1201 | Fundamentals of Electricity I (Lab) | 1 |
| AEMR1102 | Health & Safety in Marine Engineering | 2 |
| COMM1020 | English Communication II | 3 |
| MATH2010 | Calculus II | 3 |
الفصل 3 9 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| AEEL1102 | Fundamentals of Electricity II | 3 |
| AEEL1202 | Fundamentals of Electricity II (Lab) | 1 |
| AEMA1113 | Materials Practices | 2 |
| AEMA1213 | Materials Practices (Lab) | 1 |
| AEMA1303 | Machine Shop Practices | 2 |
الفصل 4 15 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| AEMA1312 | Engineering Graphics | 3 |
| AEMA2121 | Materials & Processes | 2 |
| AEMA2133 | Welding & Non-Destructive Testing | 1 |
| AEMA2221 | Materials & Processes (Lab) | 1 |
| AEMA2233 | Welding & Non-Destructive Testing (Lab) | 1 |
| AETN1112 | Digital Electronics | 3 |
| AETN1212 | Digital Electronics (Lab) | 1 |
| AETN2302 | Applied Programming I | 3 |
الفصل 5 17 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| AECH2112 | Sustainability & Renewable Energy | 3 |
| AECH3302 | Applied Thermodynamics | 3 |
| AEMA3111 | Multivariate Calculus | 3 |
| AEMA3121 | Applied Fluid Mechanics | 2 |
| AEMA3221 | Applied Fluid Mechanics (Lab) | 1 |
| AEMA3301 | Mechanics, Statics & Dynamics | 3 |
| AEPC1203 | Basic Instrumentation | 2 |
الفصل 6 7 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| AECH2103 | Leadership & Management Principles | 2 |
| AECH2113 | Quality Assurance | 2 |
| AEMA2311 | Computer Aided Design I | 3 |
الفصل 7 12 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| AEMA2113 | Hydraulics & Pneumatics | 2 |
| AEMA2213 | Hydraulics & Pneumatics (Lab) | 1 |
| AEMR3302 | Strength of Materials & Ship Hull | 3 |
| AEMA4142 | Applied Heat Transfer | 3 |
| RSST3002 | Probability & Stat Analysis | 3 |
الفصل 8 23 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| AEMA3112 | Applied Differential Equations | 3 |
| AEMR3105 | Maritime Laws & Standards | 1 |
| AEMR3111 | Ship Propulsion | 3 |
| AEMR3112 | Ship Propulsion (Lab) | 1 |
| AEMR3303 | Machine Elements | 3 |
| COMM3010 | Research & Reporting | 3 |
| BIOL1001 | Inquiry-Based Biology اختياري | 3 |
| BIOL1002 | Introduction to Botany اختياري | 3 |
| BIOL1003 | Fundamentals of Ecology اختياري | 3 |
الفصل 9 9 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| AEMR3000 | Work Placement/Sea Time | 9 |
الفصل 10 13 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| AEMA4100 | Project Management | 3 |
| AEMR4101 | Marine Engines | 3 |
| AEMR4103 | Marine Engines (Lab) | 1 |
| AEMR4112 | Introduction to Maritime Economics & Logistics | 3 |
| AEMR4301 | Capstone Project I | 0 |
| AEMR4311 | Ship Systems & Equipment Design | 3 |
الفصل 11 14 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| AEMR4104 | Marine Control Systems | 3 |
| AEMR4106 | Marine Hydrodynamics | 3 |
| AEMR4108 | Ship System Operations & Navigation Simulator | 1 |
| AEMR4110 | Maritime Green Operations & Decarbonization Technology | 1 |
| AEMR4114 | Safety Management | 3 |
| AEMR4302 | Capstone Project II | 3 |
الخطة منقولة من المصدر الرسمي للجامعة. يُرجى التحقق من الخطة المعتمدة لدفعتك قبل التسجيل. المصدر الرسمي
أسئلة شائعة عن تخصص بكالوريوس العلوم في الهندسة البحرية
كم عدد الساعات المعتمدة لتخصص بكالوريوس العلوم في الهندسة البحرية في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا؟
يتطلب تخصص بكالوريوس العلوم في الهندسة البحرية في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا إتمام 146 ساعة معتمدة للتخرج، موزّعة على 66 مقرراً دراسياً.
كم سنة دراسة تخصص بكالوريوس العلوم في الهندسة البحرية في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا؟
تمتد الخطة الدراسية لتخصص بكالوريوس العلوم في الهندسة البحرية على نحو 6 سنوات دراسية (11 مستوى/فصل دراسي) وفق الخطة المعتمدة.
ما الدرجة العلمية التي يمنحها تخصص بكالوريوس العلوم في الهندسة البحرية؟
يمنح تخصص بكالوريوس العلوم في الهندسة البحرية في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا درجة بكالوريوس بعد إتمام 146 ساعة معتمدة.