الخطة الدراسية لتخصص بكالوريوس الهندسة الكهربائية
- الساعات المعتمدة
- 166
- عدد المستويات
- 10
- عدد المقررات
- 124
- الدرجة
- bachelor
تُعد الخطة الدراسية لتخصص بكالوريوس الهندسة الكهربائية في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز خطة أكاديمية معتمدة تمتد على نحو 5 سنوات (10 مستوى دراسي)، وتتطلب إتمام 166 ساعة معتمدة موزعة على 124 مقرراً دراسياً بين متطلبات إجبارية واختيارية. يوضح الجدول أدناه توزيع المقررات وساعاتها المعتمدة لكل مستوى.
المستوى الأول 15 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| ENGL1220 | مهارات الكتابة | 3 |
| IC 101 | المدخل الى الثقافة الاسلامية | 2 |
| ENGL1210 | مهارات القراءة | 3 |
| MATH1050 | حساب التفاضل | 3 |
| PHYS1010 | فيزياء عامة (I) | 4 |
المستوى الثاني 16 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| ENGL1230 | مهارات الاستماع والمحادثة | 3 |
| ARAB101 | المهارات اللغوية | 2 |
| eng 1604 | اللغة الانجليزية للتخصصات العلمية | 3 |
| MC 1400 | مهارات الاتصال | 2 |
| CS 101 | مقدمة في مفاهيم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي | 3 |
| MATH1060 | حساب التكامل | 3 |
المستوى الثالث 18 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| IC 102 | الاسلام وبناء المجتمع | 2 |
| MATH1070 | الجبر والهندسة التحليلية | 3 |
| CHEM1010 | كيمياء عامة | 4 |
| PHYS1040 | فيزياء عامة (II) | 4 |
| GEU 1090 | برمجة الحاسب في الهندسة | 3 |
| GEU 1011 | مقدمة في الهندسة | 2 |
المستوى الرابع 17 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| GEU 3201 | الاحصاء الهندسي | 3 |
| MATH2030 | حساب التفاضل والتكامل | 3 |
| GEU 2610 | الاتصالات المهنية الهندسية | 2 |
| GEU 2100 | الميكانيكا الهندسية | 3 |
| EE 2440 | الجبر الخطي التطبيقي | 2 |
| EE 2010 | الدوائر الكهربائية (1) | 4 |
المستوى الخامس 18 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| MATH2040 | المعادلات التفاضلية | 3 |
| IC 103 | اسس النظام الاقتصادى فى الاسلام | 2 |
| ARAB103 | التحرير العربي | 2 |
| EE 2111 | التصميم المنطقي | 4 |
| EE 2030 | كهرومغناطيسية (1) | 3 |
| EE 2020 | الدوائر الكهربائية (2) | 4 |
المستوى السادس 17 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| EE 3561 | الطرائق الحسابية في الهندسة الكهربائية | 3 |
| EE 2041 | الكهرومغناطيسية (2) | 3 |
| EE 3121 | الدوائر الالكترونية (1) | 4 |
| EE 3350 | تحويل الطاقة الكهروميكانيكية | 4 |
| EE 3010 | تحليل الاشارات والنظم | 3 |
المستوى السابع 18 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| EE 3050 | المواد الكهربائية | 2 |
| EE 3040 | مقدمة في الذكاء الاصطناعي | 2 |
| EE 3540 | المعالجات الدقيقة والميكروكونترولر | 3 |
| EE 3171 | الدوائر الالكترونية (2) | 4 |
| EE 3200 | مبادئ الاتصالات | 4 |
| EE 3400 | مبادئ انظمة القوى الكهربائية | 3 |
المستوى الثامن 45 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| GEU 4010 | الاقتصاد الهندسي | 2 |
| EE 4320 | هندسة الميكروويف | 3 |
| EE 4310 | نظرية الهوائيات وتطبيقاتها | 3 |
| EE 4210 | الاتصالات الرقمية | 3 |
| EE 4410 | تحليل أنظمة القدرة | 3 |
| EE 4430 | الالات الكهربائية | 3 |
| EE 4420 | إلكترونيات القوى | 3 |
| EE 9990 | التدريب الميداني | 1 |
| EE 3511 | انظمة التحكم التلقائي | 4 |
| EE 4192 | التصميم والابتكار في الهندسة الكهربائية | 2 |
| EE 3240 | معالجة الاشارات الرقمية | 3 |
| EE 4191 | الأنظمة الإلكترونية | 2 |
| EE 4190 | القياسات الصناعية | 2 |
| EE 3570 | الرسم الهندسي والمعايير القياسية | 2 |
| EE 4291 | نظم الحرب الإلكترونية | 3 |
| EE 4151 | الكترونيات الاتصالات | 3 |
| EE 4511 | نظم التحكم الرقمية | 3 |
المستوى التاسع 98 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| EE 4260 | الاتصالات اللاسلكية اختياري | 3 |
| EE 4350 | موضوعات مختارة في الهندسة الكهرومغناطيسية اختياري | 3 |
| EE 4340 | موضوعات مختارة في الاتصالات اختياري | 3 |
| EE 4334 | ريادة الأعمال الهندسية اختياري | 3 |
| EE 4332 | الواقع الافتراضي والمعزز اختياري | 3 |
| EE 4388 | النمذجة والتصميم الموجه اختياري | 3 |
| EE 4386 | الهندسة المالية اختياري | 3 |
| EE 4384 | الهندسة الكهربائية في الاستدامة اختياري | 3 |
| EE 4382 | التقنيات الناشئة في تطبيقات الهندسة الكهربائية اختياري | 3 |
| EE 4380 | انظمة الحوسبة للهندسة اختياري | 3 |
| EE 4390 | الروبوتات المتقدمة اختياري | 3 |
| EE 4180 | تصميم الدوائر المتكاملة VLSI منخفضة القدرة اختياري | 3 |
| EE 4170 | الأجهزة والأنظمة الإلكترونية الضوئية اختياري | 3 |
| EE 4160 | دوائر وأجهزة الميكروويف اختياري | 3 |
| EE 4290 | اتصالات الأقمار الصناعية اختياري | 3 |
| EE 4130 | أنظمة معالجة الإشارات في الزمن الحقيقي اختياري | 3 |
| EE 4330 | مقدمة في الأمن السيبراني اختياري | 3 |
| EE 4280 | نظرية المعلومات اختياري | 3 |
| EE 4270 | تصحيح الخطأ في الترميز لأنظمة الاتصالات اختياري | 3 |
| EE 4120 | معالجة الصور الرقمية اختياري | 3 |
| EE 4250 | نظرية الترميز وتطبيقاتها اختياري | 3 |
| EE 4110 | مقدمة في الهندسة الطبية الحيوية اختياري | 3 |
| EE 4220 | انظمة الاتصالات اختياري | 3 |
| EE 4271 | اتصالات الالياف البصرية اختياري | 3 |
| EE 4541 | تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أنظمة القوى الكهربائية اختياري | 3 |
| EE 4433 | هندسة الجهد العالي اختياري | 3 |
| EE 4460 | المحركات الكهربائية والتحكم اختياري | 3 |
| EE 4450 | أنظمة الطاقة المتجددة اختياري | 3 |
| EE 4980 | مشروع التخرج (1) اختياري | 3 |
| EE 4010 | ندوات في الهندسة الكهربائية اختياري | 1 |
| ISLM 106 | السيرة النبوية اختياري | 2 |
| IC 104 | اسس النظام السياسى فى الاسلام اختياري | 2 |
| EE 4240 | شبكات الاتصالات اختياري | 3 |
| EE 4230 | الهوائيات وانتشار الموجات اختياري | 3 |
المستوى العاشر 98 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| GEU 4020 | ادارة المشاريع الهندسية اختياري | 2 |
| EE 4292 | إلكترونيات الترددات الراداوية اختياري | 3 |
| EE 4293 | أنظمة الرادار اختياري | 3 |
| EE 4990 | مشروع التخرج (2) اختياري | 3 |
| EE 4440 | حماية أنظمة القوى الكهربائية اختياري | 3 |
| EE 4470 | أنظمة توزيع القوى الكهربائية اختياري | 3 |
| EE 4480 | التشغيل والتحكم في أنظمة القوى الكهربائية اختياري | 3 |
| EE 4490 | الإلكترونيات الصناعية اختياري | 3 |
| EE 4432 | تخطيط أنظمة القوى الكهربائية اختياري | 3 |
| EE 4435 | سوق الكهرباء ومعاملات الطاقة اختياري | 3 |
| EE 4436 | تأريض أنظمة القوى الكهربائية اختياري | 3 |
| EE 4438 | استخدام الطاقة الكهربائية اختياري | 3 |
| EE 4434 | جودة القدرة الكهربائية اختياري | 3 |
| EE 4431 | ديناميكات الآلات الكهربائية اختياري | 3 |
| EE 4437 | الآلات الكهربائية الخاصة اختياري | 3 |
| EE 4551 | تصميم ومحاكاة نظم التحكم اختياري | 3 |
| EE 4510 | أنظمة التحكم المتقدمة اختياري | 3 |
| EE 4570 | الأنظمة المدمجة في الزمن الحقيقي اختياري | 3 |
| EE 4530 | تصميم نظام التحكم المدمج اختياري | 3 |
| EE 4521 | نظم التحكم الصناعية اختياري | 3 |
| EE 4561 | الميكاترونيات اختياري | 3 |
| EE 4531 | دوائر وأنظمة حصاد الطاقة اختياري | 3 |
| EE 4610 | موضوعات مختارة في الآلات الكهربائية اختياري | 3 |
| EE 4620 | موضوعات مختارة في إلكترونيات القوى اختياري | 3 |
| EE 4630 | موضوعات مختارة في أنظمة القوى الكهربائية اختياري | 3 |
| EE 4640 | موضوعات مختارة في الطاقة المتجددة اختياري | 3 |
| EE 4650 | موضوعات مختارة في تطبيقات المحركات الكهربائية اختياري | 3 |
| EE 4660 | موضوعات مختارة في هندسة الجهد العالي اختياري | 3 |
| EE 4670 | موضوعات مختارة في الذكاء الاصطناعي اختياري | 3 |
| EE 4680 | موضوعات مختارة في هندسة التحكم اختياري | 3 |
| EE 4193 | التصوير ثلاثي الأبعاد اختياري | 3 |
| EE 4360 | موضوعات مختارة في الإلكترونيات اختياري | 3 |
| EE 4370 | موضوعات مختارة في معالجة الإشارات اختياري | 3 |
الخطة منقولة من المصدر الرسمي للجامعة. يُرجى التحقق من الخطة المعتمدة لدفعتك قبل التسجيل. المصدر الرسمي
💼 الوظائف والرواتب بعد التخرج
تعرّف على المسارات الوظيفية والرواتب المتوقعة لخريجي بكالوريوس الهندسة الكهربائية.
يبدأ الراتب من 8,500 ريال شهرياً
أسئلة شائعة عن تخصص بكالوريوس الهندسة الكهربائية
كم عدد الساعات المعتمدة لتخصص بكالوريوس الهندسة الكهربائية في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز؟
يتطلب تخصص بكالوريوس الهندسة الكهربائية في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز إتمام 166 ساعة معتمدة للتخرج، موزّعة على 124 مقرراً دراسياً.
كم سنة دراسة تخصص بكالوريوس الهندسة الكهربائية في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز؟
تمتد الخطة الدراسية لتخصص بكالوريوس الهندسة الكهربائية على نحو 5 سنوات دراسية (10 مستوى/فصل دراسي) وفق الخطة المعتمدة.
ما الدرجة العلمية التي يمنحها تخصص بكالوريوس الهندسة الكهربائية؟
يمنح تخصص بكالوريوس الهندسة الكهربائية في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز درجة بكالوريوس بعد إتمام 166 ساعة معتمدة.
هل يتوفر تخصص بكالوريوس الهندسة الكهربائية في جامعات أخرى؟
نعم، يتوفر تخصص بكالوريوس الهندسة الكهربائية في 2 جامعة أخرى على الأقل ضمن قاعدة بيانات بيسيات، ويمكنك مقارنة خططها الدراسية من قسم «نفس التخصص في جامعات أخرى» في هذه الصفحة.