الخطة الدراسية لتخصص السياحة والسفر - دبلوم مشارك
- الساعات المعتمدة
- 66
- عدد المستويات
- 5
- عدد المقررات
- 23
- الدرجة
- diploma
لم تُنشر بعد الخطة التفصيلية لهذا التخصص. راجع الرابط الرسمي للجامعة للحصول على الخطة المعتمدة.
المستوى الأول 13 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| ENG 101 | لغة إنجليزية (1) | 3 |
| ARB 101 | مهارات اللغة العربية | 2 |
| ISL 101 | الثقافة الإسلامية (1) | 2 |
| TOU 101 | مقدمة في السياحة | 3 |
| CIS 101 | مهارات الحاسب الآلي | 3 |
المستوى الثاني 14 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| ENG 102 | لغة إنجليزية (2) | 3 |
| TOU 110 | صناعة السفر والسياحة | 3 |
| TOU 120 | الجغرافيا السياحية | 3 |
| HOS 110 | مبادئ الضيافة | 3 |
| BUS 101 | مبادئ إدارة الأعمال | 2 |
المستوى الثالث 14 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| ENG 210 | لغة إنجليزية للسياحة | 3 |
| TOU 210 | إدارة وكالات السفر | 3 |
| ISL 201 | الثقافة الإسلامية (2) | 2 |
| TOU 220 | نظم الحجز والتذاكر | 3 |
| TOU 230 | التراث والآثار السعودية اختياري | 3 |
المستوى الرابع 14 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| TOU 240 | تنظيم الرحلات والفعاليات | 3 |
| TOU 250 | التسويق السياحي | 3 |
| HOS 220 | إدارة الفنادق اختياري | 3 |
| TOU 260 | إرشاد سياحي | 3 |
| TOU 270 | جودة الخدمة السياحية | 2 |
المستوى الخامس 12 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| TOU 280 | التدريب التعاوني | 6 |
| TOU 290 | مشروع التخرج | 3 |
| TOU 295 | السياحة الإلكترونية | 3 |