الخطة الدراسية لتخصص الصحة العامة
- الساعات المعتمدة
- 120
- عدد المستويات
- 4
- عدد المقررات
- 40
- الدرجة
- bachelor
لم تُنشر بعد الخطة التفصيلية لهذا التخصص. راجع الرابط الرسمي للجامعة للحصول على الخطة المعتمدة.
السنة الأولى 30 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| ENL 101 | اللغة الإنجليزية للدراسات الأكاديمية | 3 |
| ENL 102 | الكتابة باللغة الإنجليزية | 3 |
| BIO 101 | الأحياء العامة | 3 |
| CHM 101 | الكيمياء العامة | 3 |
| MAT 101 | الرياضيات الجامعية | 3 |
| PBH 101 | مقدمة في الصحة العامة | 3 |
| INF 120 | الحاسوب ونظم المعلومات | 3 |
| GEN 150 | المهنية والأخلاقيات | 3 |
| HST 101 | الثقافة والقيم الإسلامية | 3 |
| PSY 101 | مقدمة في علم النفس اختياري | 3 |
السنة الثانية 30 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| ENL 201 | الكتابة والبحث | 3 |
| BIO 201 | تشريح ووظائف أعضاء الإنسان | 3 |
| BIO 210 | علم الأحياء الدقيقة | 3 |
| CHM 201 | الكيمياء الحيوية | 3 |
| STA 201 | الإحصاء الحيوي ١ | 3 |
| PBH 210 | علم الأوبئة ١ | 3 |
| PBH 220 | الصحة البيئية | 3 |
| NUT 210 | مبادئ التغذية | 3 |
| SOC 101 | مقدمة في علم الاجتماع اختياري | 3 |
| GEN 131 | الإبداع وحل المشكلات اختياري | 3 |
السنة الثالثة 30 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| PBH 310 | علم الأوبئة ٢ | 3 |
| PBH 320 | السلوك الصحي وتعزيز الصحة | 3 |
| PBH 330 | السياسات والإدارة الصحية | 3 |
| PBH 340 | الصحة العالمية | 3 |
| STA 310 | الإحصاء الحيوي ٢ | 3 |
| PBH 350 | الصحة والسلامة المهنية | 3 |
| PBH 360 | الأمراض المعدية والمزمنة | 3 |
| PBH 370 | مناهج البحث في الصحة العامة | 3 |
| GEN 201 | العولمة والاستدامة اختياري | 3 |
| HST 102 | تاريخ الكويت اختياري | 3 |
السنة الرابعة 30 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| PBH 410 | اقتصاديات الصحة | 3 |
| PBH 420 | تخطيط وتقييم البرامج | 3 |
| PBH 430 | صحة الأم والطفل | 3 |
| PBH 440 | معلوماتية الصحة العامة | 3 |
| PBH 450 | أخلاقيات وقانون الصحة العامة | 3 |
| PBH 480 | التدريب الميداني في الصحة العامة | 3 |
| PBH 490 | مشروع التخرج | 3 |
| PBH 495 | مادة اختيارية في الصحة العامة ١ اختياري | 3 |
| PBH 496 | مادة اختيارية في الصحة العامة ٢ اختياري | 3 |
| BUS 300 | التخطيط الوظيفي اختياري | 3 |
💼 الوظائف والرواتب بعد التخرج
تعرّف على المسارات الوظيفية والرواتب المتوقعة لخريجي الصحة العامة.
يبدأ الراتب من 7,000 ريال شهرياً