الخطة الدراسية لتخصص علوم الحاسب
- الساعات المعتمدة
- 132
- عدد المستويات
- 4
- عدد المقررات
- 48
- الدرجة
- bachelor
لم تُنشر بعد الخطة التفصيلية لهذا التخصص. راجع الرابط الرسمي للجامعة للحصول على الخطة المعتمدة.
السنة الأولى 34 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| ENL 101 | اللغة الإنجليزية للدراسات الأكاديمية | 3 |
| ENL 102 | الكتابة باللغة الإنجليزية | 3 |
| MAT 101 | التفاضل والتكامل ١ | 3 |
| MAT 120 | الرياضيات المتقطعة | 3 |
| PHY 101 | الفيزياء ١ | 3 |
| CCS 120 | التفكير الحاسوبي والبرمجة | 3 |
| CCS 121 | مختبر التفكير الحاسوبي والبرمجة | 1 |
| GEN 150 | المهنية والأخلاقيات | 3 |
| INF 120 | الحاسوب ونظم المعلومات | 3 |
| HST 101 | الثقافة والقيم الإسلامية | 3 |
| GEN 131 | الإبداع وحل المشكلات اختياري | 3 |
| ARB 101 | مهارات الاتصال باللغة العربية اختياري | 3 |
السنة الثانية 33 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| ENL 201 | الكتابة والبحث | 3 |
| MAT 102 | التفاضل والتكامل ٢ | 3 |
| MAT 202 | الجبر الخطي | 3 |
| CSC 210 | البرمجة الكائنية | 3 |
| CSC 211 | مختبر البرمجة الكائنية | 1 |
| CSC 220 | هياكل البيانات والخوارزميات | 3 |
| CSC 221 | مختبر هياكل البيانات والخوارزميات | 1 |
| CSC 230 | تنظيم ومعمارية الحاسوب | 3 |
| CCS 230 | أساسيات نظم قواعد البيانات | 3 |
| CCS 231 | مختبر نظم قواعد البيانات | 1 |
| ENG 304 | الاحتمالات والإحصاء | 3 |
| GEN 201 | العولمة والاستدامة اختياري | 3 |
| HST 102 | تاريخ الكويت اختياري | 3 |
السنة الثالثة 32 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| CSC 310 | تحليل وتصميم الخوارزميات | 3 |
| CSC 320 | نظم التشغيل | 3 |
| CSC 321 | مختبر نظم التشغيل | 1 |
| CSC 340 | شبكات الحاسوب | 3 |
| CSC 341 | مختبر شبكات الحاسوب | 1 |
| CSC 350 | هندسة البرمجيات | 3 |
| CSC 360 | نظرية الحوسبة | 3 |
| CSC 370 | مفاهيم لغات البرمجة | 3 |
| CSC 410 | الذكاء الاصطناعي | 3 |
| CSC 430 | تطوير الويب والتطبيقات المحمولة | 3 |
| CSC 450 | أمن المعلومات | 3 |
| PHL 101 | مقدمة في الفلسفة اختياري | 3 |
السنة الرابعة 33 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| CSC 420 | تعلّم الآلة | 3 |
| CSC 440 | رسومات الحاسوب | 3 |
| CSC 460 | الحوسبة السحابية والأنظمة الموزعة | 3 |
| CSC 470 | تطوير تطبيقات الهاتف المحمول | 3 |
| CSC 490 | مشروع التخرج ١ | 3 |
| CSC 491 | مشروع التخرج ٢ | 3 |
| CSC 495 | مادة اختيارية في علوم الحاسب ١ اختياري | 3 |
| CSC 496 | مادة اختيارية في علوم الحاسب ٢ اختياري | 3 |
| CSC 497 | مادة اختيارية في علوم الحاسب ٣ اختياري | 3 |
| BUS 300 | التخطيط الوظيفي اختياري | 3 |
| SOC 101 | مقدمة في علم الاجتماع اختياري | 3 |
💼 الوظائف والرواتب بعد التخرج
تعرّف على المسارات الوظيفية والرواتب المتوقعة لخريجي علوم الحاسب.
يبدأ الراتب من 11,000 ريال شهرياً