الخطة الدراسية لتخصص بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان
- الساعات المعتمدة
- 140
- عدد المستويات
- 10
- عدد المقررات
- 49
- الدرجة
- bachelor
لم تُنشر بعد الخطة التفصيلية لهذا التخصص. راجع الرابط الرسمي للجامعة للحصول على الخطة المعتمدة.
المستوى الأول 16 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| ENG 101 | لغة إنجليزية (1) | 3 |
| ARAB 101 | لغة عربية | 2 |
| ISLM 101 | ثقافة إسلامية (1) | 2 |
| BIO 101 | أحياء عامة | 3 |
| CHEM 101 | كيمياء عامة | 3 |
| PHYS 101 | فيزياء عامة | 3 |
المستوى الثاني 15 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| ENG 102 | لغة إنجليزية (2) | 3 |
| BIOC 201 | الكيمياء الحيوية | 3 |
| ANAT 201 | التشريح العام | 4 |
| PHSL 201 | علم وظائف الأعضاء | 3 |
| HIST 101 | تاريخ المملكة | 2 |
المستوى الثالث 15 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| DHIS 210 | تشريح الرأس والعنق | 3 |
| MICR 210 | علم الأحياء الدقيقة | 3 |
| PATH 210 | علم الأمراض العام | 3 |
| DANT 210 | تشريح الأسنان | 3 |
| PHAR 210 | علم الأدوية العام | 3 |
المستوى الرابع 14 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| DMAT 220 | مواد الأسنان | 3 |
| OPTH 220 | علم الأمراض الفموي | 3 |
| IMMU 220 | علم المناعة | 2 |
| PROS 220 | مقدمة في التركيبات التعويضية | 3 |
| OPRE 220 | مقدمة في ترميم الأسنان | 3 |
المستوى الخامس 15 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| PROS 310 | التركيبات التعويضية الثابتة | 3 |
| OPRE 310 | ترميم الأسنان (1) | 3 |
| PEDO 310 | طب أسنان الأطفال (1) | 3 |
| PERIO 310 | أمراض اللثة (1) | 3 |
| RADI 310 | الأشعة الفموية | 3 |
المستوى السادس 14 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| ORTH 320 | تقويم الأسنان (1) | 3 |
| ENDO 320 | علاج الجذور (1) | 3 |
| OSUR 320 | جراحة الفم (1) | 3 |
| PROS 320 | التركيبات التعويضية المتحركة | 3 |
| COMD 320 | طب الأسنان المجتمعي | 2 |
المستوى السابع 14 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| OSUR 410 | جراحة الفم (2) | 3 |
| ENDO 410 | علاج الجذور (2) | 3 |
| PERIO 410 | أمراض اللثة (2) | 3 |
| OMED 410 | طب الفم والتشخيص | 3 |
| ELEC 410 | مقرر اختياري اختياري | 2 |
المستوى الثامن 13 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| PEDO 420 | طب أسنان الأطفال (2) | 3 |
| ORTH 420 | تقويم الأسنان (2) | 3 |
| IMPL 420 | زراعة الأسنان | 3 |
| HOSP 420 | طب الأسنان للمرضى ذوي الاحتياجات الخاصة | 2 |
| RESM 420 | منهجية البحث العلمي | 2 |
المستوى التاسع 12 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| CLIN 510 | تدريب سريري متكامل (1) | 5 |
| CASE 510 | دراسة حالات سريرية | 3 |
| PROJ 510 | مشروع تخرج (1) | 2 |
| SEM 510 | ندوة سريرية | 2 |
المستوى العاشر 12 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| CLIN 520 | تدريب سريري متكامل (2) | 5 |
| INTR 520 | التدريب الميداني (امتياز) | 4 |
| PROJ 520 | مشروع تخرج (2) | 2 |
| COMM 520 | طب الأسنان المجتمعي (2) | 1 |