الخطة الدراسية لتخصص بكالوريوس في جراحة الأسنان
- الساعات المعتمدة
- 205
- عدد المستويات
- 5
- عدد المقررات
- 89
- الدرجة
- bachelor
تُعد الخطة الدراسية لتخصص بكالوريوس في جراحة الأسنان في جامعة العين خطة أكاديمية معتمدة تمتد على نحو 3 سنوات (5 مستوى دراسي)، وتتطلب إتمام 205 ساعة معتمدة موزعة على 89 مقرراً دراسياً بين متطلبات إجبارية واختيارية. يوضح الجدول أدناه توزيع المقررات وساعاتها المعتمدة لكل مستوى.
General Education Requirements -Compulsory Hrs:12 12 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| 0114208 | مدخل إلى الذكاء الصناعي | 3 |
| 0401120 | اللغة الإنجليزية(1) | 3 |
| 0405100 | اللغة العربية | 3 |
| 0409103 | الدراسات الاماراتية | 3 |
Category : Biomedical Science Courses Hrs : 36 36 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| 0200100 | الأحياء | 3 |
| 0200220 | علم وظائف الأعضاء | 3 |
| 0200241 | علم الأحياء الدقيقة والمناعة | 3 |
| 0201100 | كيمياء عامة | 3 |
| 0201240D | Biochemistry | 3 |
| 0203380D | Pharmacology | 3 |
| 0701325N | Biostatistics & Research Methods | 3 |
| 0800101 | Anatomy I | 3 |
| 0800102 | Anatomy II: Head & Neck | 4 |
| 0800103 | General Histopathology I | 3 |
| 0800104 | General Histopathology II | 3 |
| 0800401 | Dental Pharmacotherapeutics | 2 |
Category : Preclinical Courses Hrs : 52 52 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| 0801101 | Dental Anatomy and Occlusion | 3 |
| 0802101 | Dental Materials | 3 |
| 0803201 | Oral Histopathology I | 3 |
| 0803202 | Oral Histopathology II | 3 |
| 0804201 | Endodontics I | 3 |
| 0804202 | Endodontics II | 3 |
| 0805201 | Fixed Prosthodontics I | 3 |
| 0805202 | Fixed Prosthodontics II | 3 |
| 0806201 | Operative Dentistry 1 | 3 |
| 0806202 | Operative Dentistry II | 3 |
| 0807201 | Oral Radiology I | 2 |
| 0808201 | Removable Prosthodontics I | 3 |
| 0808202 | Removable Prosthodontics II | 3 |
| 0809201 | Periodontics I | 2 |
| 0810301 | Orthodontics I | 2 |
| 0811301 | Medically Compromised Patient and Medical | 3 |
| 0812401 | Preclinical-Implantology | 2 |
| 0813401 | Pediatric Dentistry I | 3 |
| 0814401 | Preventive Dentistry | 2 |
Category : Clinical Courses Hrs : 69 69 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| 0803301 | Oral Histopathology III | 2 |
| 0804301 | Endodontics III | 2 |
| 0804302 | Endodontics IV | 2 |
| 0805301 | Fixed Prosthodontics III | 2 |
| 0805302 | Fixed Prosthodontics IV | 2 |
| 0806301 | Operative Dentistry III | 2 |
| 0806302 | Operative Dentistry IV | 2 |
| 0807301 | Oral Radiology II | 2 |
| 0808301 | Removable Prosthodontics III | 2 |
| 0808302 | Removable Prosthodontics IV | 2 |
| 0809301 | Periodontics II | 2 |
| 0810302 | Orthodontics II | 2 |
| 0812501 | Clinical Dental implantology -I | 2 |
| 0812502 | Clinical Dental implantology -II | 2 |
| 0813501 | Pediatric Dentistry II | 3 |
| 0813502 | Pediatric Dentistry III | 3 |
| 0815301 | Oral Surgery I | 2 |
| 0815302 | Oral Surgery II | 2 |
| 0816301 | Oral Diagnosis | 2 |
| 0817301 | Internal clinical training I | 2 |
| 0817403 | Internal clinical training II | 2 |
| 0818401 | Comprehensive Care Dentistry I | 5 |
| 0818402 | Comprehensive Care Dentistry II | 5 |
| 0818501 | Comprehensive Care Dentistry III | 5 |
| 0818502 | Comprehensive Care Dentistry IV | 5 |
| 0819501 | Laser in Dentistry I | 2 |
| 0819502 | Laser In Dentistry II | 1 |
| 0820501 | Interprofessional Practice-I | 1 |
| 0820502 | Interprofessional Practice-II | 1 |
Category : Other Courses Hrs : 36 36 ساعة
| الرمز | المقرر | الساعات |
|---|---|---|
| 0809401 | Periodontics III | 1 |
| 0809402 | Periodontics IV | 1 |
| 0809501 | Periodontics V | 1 |
| 0815401 | Oral Surgery III | 2 |
| 0815402 | Oral Surgery IV | 1 |
| 0821201 | General Surgery | 2 |
| 0822401 | Research literacy I | 2 |
| 0822402 | Research literacy II | 2 |
| 0822501 | Research project I | 1 |
| 0822502 | Research project II | 1 |
| 0823301 | Digital Dentistry I | 1 |
| 0823401 | Digital Dentistry II | 1 |
| 0823402 | Digital Dentistry III | 1 |
| 0823501 | Digital Dentistry IV | 1 |
| 0823502 | Digital Dentistry V | 1 |
| 0824201 | Local Anesthesia | 1 |
| 0825301 | Dental Practice Management | 2 |
| 0826301 | Ethical & Medico-legal Aspects of Dentistry-I | 3 |
| 0827401 | Oral Medicine I | 2 |
| 0827402 | Oral Medicine II | 2 |
| 0828402 | Community Dentistry I | 1 |
| 0828501 | Community Dentistry II | 2 |
| 0829401 | Geriatrics Dentistry | 1 |
| 0830501 | Forensic Odontology | 1 |
| 0831201 | General Medicine | 2 |
الخطة منقولة من المصدر الرسمي للجامعة. يُرجى التحقق من الخطة المعتمدة لدفعتك قبل التسجيل. المصدر الرسمي
أسئلة شائعة عن تخصص بكالوريوس في جراحة الأسنان
كم عدد الساعات المعتمدة لتخصص بكالوريوس في جراحة الأسنان في جامعة العين؟
يتطلب تخصص بكالوريوس في جراحة الأسنان في جامعة العين إتمام 205 ساعة معتمدة للتخرج، موزّعة على 89 مقرراً دراسياً.
كم سنة دراسة تخصص بكالوريوس في جراحة الأسنان في جامعة العين؟
تمتد الخطة الدراسية لتخصص بكالوريوس في جراحة الأسنان على نحو 3 سنوات دراسية (5 مستوى/فصل دراسي) وفق الخطة المعتمدة.
ما الدرجة العلمية التي يمنحها تخصص بكالوريوس في جراحة الأسنان؟
يمنح تخصص بكالوريوس في جراحة الأسنان في جامعة العين درجة بكالوريوس بعد إتمام 205 ساعة معتمدة.